会社名(商号又は名称) | 笹木産業株式会社 二級建築士事務所 | ||
所在地 | 滝川市流通団地2丁目4番39号 | ||
登録番号 | 00084 | 登録区分 | ![]() ![]() |
登録日 | 2016年03月24日 | 対応する住宅種類 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
01 | ~人と環境にやさしい、住環境を創造する~ | |
物より事を重視して、家づくりを家族で楽しみ、「毎日の暮らし」を積み重ねて、次世代へ引き継ぎの出来る、魅力ある家づくりをご提案 |
会社名(商号又は名称) | 笹木産業株式会社 二級建築士事務所 | ||||
所在地 | 滝川市流通団地2丁目4番39号 | ||||
登録番号 | 00084 | 登録区分 | ![]() ![]() | ||
登録日 | 2016年03月24日 | 対応する住宅種類 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
創立年月 | 平成24年9月 | 資本金 | 5000 万円 | ||
従業員数 | 34 名 | ||||
TEL | 0125-22-1379 | フリーダイヤル | |||
FAX | 0125-22-0890 | k-itou@sasakisangyou.co.jp | |||
URL | http://sasakisangyo.co.jp | ||||
業務内容 | 戸建・賃貸など新築から、イノベーションなどのリフォームの企画・設計・施工・監理 不動産売買・仲介 揮発油販売 | ||||
業務エリア | 石狩振興局管内,空知総合振興局管内,胆振総合振興局管内 | ||||
住宅構造 | 木造(枠組み壁・在来)、RC・SRCなど全般 | ||||
建設業許可種別 | 建築工事業 | 建設業許可番号 | 北海道知事(特-24)空第03612号 | ||
建築士事務所登録種別 | 二級 | 建築士事務所登録番号 | 北海道知事(空)第1216号 | ||
所属団体等 | 北海道建築士事務所協会/空知建設業協会/北海道宅地建物取引業協会 |
一級建築士 | 二級建築士 | 4 名 | 木造建築士 | 一級建築施工管理技士 | 6 名 | ||
二級建築施工管理技士 | 1 名 | 断熱施工技術者(BIS) | 2 名 | 断熱施工技術者(BIS-E) | 断熱施工技術者(BIS-M) | ||
住宅省エネルギー技術講習会 設計者講習会修了者 | 1 名 | 住宅省エネルギー技術講習会 施工技術者講習会修了者 | 1 名 | 北海道住宅検査人 | 既存住宅状況調査技術者 | ||
- | - | - | - | ||||
- |
北方型住宅 | - | 北方型住宅ECO | - | 北方型住宅2020 | - |
北方型住宅ZERO | - | 長期優良住宅 | - | ||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - |
北海道R住宅 | - | 耐震リフォーム ※性能向上に限る | - | 省エネリフォーム ※性能向上に限る | - |
耐久リフォーム ※性能向上に限る | - | ||||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - |
北方型住宅 | - | 北方型住宅ECO | - | ||
長期優良住宅 | - | ||||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - |
北海道R住宅 | - | 耐震リフォーム ※性能向上に限る | - | 省エネリフォーム ※性能向上に限る | - |
耐久リフォーム ※性能向上に限る | - | ||||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - |
基本性能項目 | 内容 | 等級 | 黄色セルは対応できる性能 ▼赤枠は北方型基本性能 |
||||||
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 地震などに対する強さ(構造の安定) | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||
断熱等性能等級 | 省エネルギー対策(温熱環境) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
一次エネルギー消費量等級 | 省エネルギー対策(エネルギー消費量) | - | - | - | 4 | 5 | 6 | ||
劣化対策等級(構造躯体等) | 柱や土台などの耐久性(劣化の軽減) | - | 1 | 2 | 3 | ||||
住宅性能に関する取組・特徴 | 次世代にも安心して引き継ぐことの出来る住宅が、性能・構造も標準とする住宅 (長期優良・低炭素・ZHE) |
基本性能項目 | 内容 | 等級 | 黄色セルは対応できる性能 ▼赤枠は北方型基本性能 |
||||||
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 地震などに対する強さ(構造の安定) | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||
断熱等性能等級 | 省エネルギー対策(温熱環境) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
劣化対策等級(構造躯体等) | 柱や土台などの耐久性(劣化の軽減) | - | 1 | 2 | 3 | ||||
住宅性能に関する取組・特徴 |
基本性能項目 | 内容 | 等級 | 黄色セルは対応できる性能 ▼赤枠は北方型基本性能 |
||||||
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 地震などに対する強さ(構造の安定) | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||
断熱等性能等級 | 省エネルギー対策(温熱環境) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
一次エネルギー消費量等級 | 省エネルギー対策(エネルギー消費量) | - | - | - | 4 | 5 | 6 | ||
劣化対策等級(構造躯体等) | 柱や土台などの耐久性(劣化の軽減) | - | 1 | 2 | 3 | ||||
住宅性能に関する取組・特徴 | ハイパール工法によるRC外断熱 |
基本性能項目 | 内容 | 等級 | 黄色セルは対応できる性能 ▼赤枠は北方型基本性能 |
||||||
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 地震などに対する強さ(構造の安定) | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||
断熱等性能等級 | 省エネルギー対策(温熱環境) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
劣化対策等級(構造躯体等) | 柱や土台などの耐久性(劣化の軽減) | - | 1 | 2 | 3 | ||||
住宅性能に関する取組・特徴 |
本システムでの保管 | |
きた住まいるサポートシステム以外の 保管方法・機関(1) | 自社(自社) |
きた住まいるサポートシステム以外の 保管方法・機関(2) | |
きた住まいるサポートシステム以外の 保管方法・機関(3) |
定期点検 | 年1回 |
その他 |